トップページ 入会案内 行事予定 行事記録
ク ラ ブ 祭

クラブ祭は雪とスキーを愛する会員が、互いの絆を温めスキーを楽しむお祭りであり、
毎年1月から3月の適当な時期に3泊4日で実施しています


2023年の開催は、1月17日〜20日蔵王温泉スキー場(申込締切)です。
ゲレンデでは各班にわかれてスキー滑走、指導員によるスキー講習やビデオ撮影など、
夜は温泉でスキーの疲れを癒し、楽しくなごやかに食事をします



  実施日 開催スキー場 参加数
1  1979.2.25-28  丸沼高原 33
2  1980.1.25-29  赤倉 41
3  1981.2.20-24  戸狩 40
4  1982.2.12-16  青木湖 36
5  1983.1.21-25  志賀サンバレー 54
6  1984.2.3-7  網張 76
7  1985.2.15-19  北志賀 117
8  1986.2.14-18  天元台 150
9  1987.2.20-24  赤倉 154
10  1988.2.18-22  志賀高原熊ノ湯 168
11  1989.3.3-7  赤倉 103
12  1990.3.2-6  赤倉 88
13  1991.2.15-18  田沢湖 154
14  1992.2.14-17  田沢湖 141
15  1993.3.6-8  六日町 146
16  1994.3.6-8  津南 105
17  1995.3.5-7  津南 100
18  1996.3.3-5  竜王 99
19  1997.3.2-4  越後湯沢 111
20  1998.2.28-3.8  カナダ・ウィスラー 121
21  1999.3.4-7  志賀一ノ瀬 121
22  2000.3.6-9  南郷 89
23  2001.3.8-11   山形蔵王 99
24  2002.3.8-11  安比 92
25  2003.1.17-20  苗場・田代・かぐら 120
26  2004.2.29-3.3  ニセコ 113
27  2005.2.26-3.1  菅平高原 100
28  2006.2.22-25  志賀高原丸池 110
29  2007.3.11-14  志賀高原発哺 61
30  2008.1.15-18  苗場・田代・かぐら 106
31  2009.2.24-27  安比高原 93
32  2010.2.23-26  安比高原 56
33  2011.1.18-21  山形蔵王温泉 73
34  2012.2.19-22  志賀高原発哺 70
35  2013.2.24-26  越後湯沢NASPA 77
36  2014.2.23-26  菅平高原 54
37  2015.2.25-28  白馬八方尾根 70
38  2016.2.28-3.2  安比高原 55
39  2017.2.26-3.1  栂池高原 46
40  2018.2.25-28  志賀高原 72
41  2019.2.25-28  タングラムスキーサーカス  35
42  2020.2.25-28  戸隠スキー場  43
43  2022.1.18-21  戸隠スキー場 43
44  2023.1.17-20  蔵王温泉スキー場  56 




山 祭 り

クラブ主催の「山祭り」は、スキーシーズンに備えての体力増強と会員の交流、
親睦を目的として、年1回実施されています。



  実施時期 開催場所 参加数
1  1988.5.22  高尾山 62
2  1989.5.14  表丹沢 66
3  1990.5.13  陣馬山 95
4  1991.5.26  岩戸山(熱海) 110
5  1992.4.26  高尾山 89
6  1993.4.11  大山 112
7  1994.5.14  日の出山 122
8  1995.5.14  幕山(湯河原) 61
9  1996.5.11  駒ヶ岳(箱根) 131
10  1997.4.20  高尾山 107
11  1998.5.09  筑波山 116
12  1999.5.08  御岳山 139
13  2000.5.13  鎌倉 171
14  2001.5.12  駒ヶ岳(箱根) 144
15  2002.10.27  顔振峠
 (5.11が雨で延期)
83
16  2004.5.15  陣馬山 106
17  2005.5.14  大山 117
18  2006.9.30  高尾山 119
19  2007.5.12  大磯 湘南平 127
20  2008.5.25-26  松原湖高原 133
21  2009.5.24-25  奥日光湯本温泉 126
22  2010.5.22  太平山(栃木) 120
23  2011.5.14  吾妻山(神奈川) 124
24  2012.5.12  秩父羊山公園 116
25  2013.5.26-27  当間高原(新潟) 114
26  2014.5.17  武蔵丘陵森林公園 106
27  2015.5.16  高尾山 50
28  2016.5.27  鎌倉 84
29  2017.5.20  秩父・長瀞 宝登山 85
30  2018.5.25-26  筑波山 63
 31  2019.5.15  高尾森林科学園 52
32  2022.5.24  湘南平 66